<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ILIRIKA d.d. Dnevni komentar</title>
		<link>http://www.ilirika.si/rss/rss_dnevni_komentarji.aspx</link>
		<description>ILIRIKA d.d. Dnevni komentar</description>
		<category>ILIRIKA d.d. Dnevni komentar</category>
		<copyright></copyright>
		<managingEditor>info@ilirika.si</managingEditor>
		<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 17:29:15 GMT</lastBuildDate>
		<generator>PIAcms.NET RSS</generator>		

	
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 11.03.2010</title>
					<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:16:58 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28513</link>
					<description>Današnje trgovanje na Ljubljanski borzi je zaključilo z pozitivnim predznakom, pri 1,5 mio evrov prometa je borzni indeks pridobil 0,8 odstotka.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 09.03.2010</title>
					<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:36:23 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28507</link>
					<description>Današnje trgovanje na Ljubljanski borzi je zaključilo z negativnim predznakom, pri 1,1 mio evrov prometa je borzni indeks izgubil 0,8 odstotka.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 08.03.2010</title>
					<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:48:51 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28506</link>
					<description>Današnje trgovanje na Ljubljanski borzi je zaključilo z negativnim predznakom, pri 1 mio evrov prometa je borzni indeks izgubil 0,2 odstotka.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 05.03.2010</title>
					<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:02:09 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28505</link>
					<description>Današnje trgovanje na Ljubljanski borzi je zaključilo z negativnim predznakom, pri 1 mio evrov prometa je borzni indeks izgubil 0,2 odstotka.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 04.03.2010</title>
					<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:02:57 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28503</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je tudi danes zaključilo z negativnim predznakom. Borzni posredniki so ustvarili 1,2 mio evrov prometa, borzni indeks SBI20 je izgubil 0,4 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 3.829 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 03.03.2010</title>
					<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 13:32:10 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28501</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je tudi danes zaključilo z negativnim predznakom. Borzni posredniki so ustvarili 1,2 mio evrov prometa, borzni indeks SBI20 je izgubil 1 odstotek vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 3.843 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 02.03.2010</title>
					<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:21:23 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28499</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je zaključilo z negativnim predznakom. Borzni indeks SBI20 je izgubil 1,2 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 3.879 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 01.03.2010</title>
					<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:14:23 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28497</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je zaključilo z negativnim predznakom. Borzni posredniki so ustvarili 1,1 mio evrov prometa, borzni indeks SBI20 je izgubil 0,63 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 3.928,08 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Negativen zaključek tedna</title>
					<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:41:34 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28494</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je zaključilo z negativnim predznakom. Borzni posredniki so ustvarili 2 mio evrov prometa, borzni indeks SBI20 je izgubil 1,1 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 3.953 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>SBI20 pod 4.000</title>
					<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:53:40 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28492</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je zaključilo z negativnim predznakom. Borzni posredniki so ustvarili 2 mio evrov prometa, borzni indeks SBI20 je izgubil 0,6 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 3.998 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 24.02.2010</title>
					<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:50:23 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28481</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je zaključilo v pozitivnem območju. Borzni indeks SBI20 je pridobil 0,5 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 4.023 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 23.02.2010</title>
					<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:08:17 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28480</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je tudi danes zaključilo z negativnim predznakom.Borzni posredniki so ustvarili 4,6 mio evrov prometa, borzni indeks SBI20 je izgubil 0,46 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 4.003,46 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 22.02.2010</title>
					<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:06:39 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28478</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo z negativnim predznakom. Borzni indeks SBI20 je izgubil 0,07 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 4.022,07</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>Največ prometa z delnicami Petrola</title>
					<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:48:14 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28476</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo z negativnim predznakom. Borzni indeks SBI20 je izgubil 0,2 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 4.025 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 18.02.2010</title>
					<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 13:54:25 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28474</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo z negativnim predznakom. Borzni indeks SBI20 je izgubil 1 odstotek vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 4.032 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 17.02.2010</title>
					<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:54:46 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28472</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo z negativnim predznakom. Borzni indeks SBI20 je izgubil 0,6 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 4.076 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 16.02.2010</title>
					<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 13:42:47 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28471</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo v pozitivnem območju. Borzni posredniki so ustvarili 1 mio evrov prometa, borzni indeks SBI20 je pridobil 0,1 odstotek vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 4.102 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 15.02.2010</title>
					<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:15:03 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28470</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo v negativnem območju. Borzni posredniki so ustvarili 700.000 tisoč evrov prometa, borzni indeks SBI20 je izgubil 0,4 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 4.099 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BREZ VEČJIH SPREMEMB</title>
					<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 13:25:05 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28469</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo v pozitivnem območju. Borzni posredniki so ustvarili 1 mio evrov prometa, borzni indeks SBI20 je pridobil 0,1 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 4.114,37 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 11.02.2010</title>
					<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:12:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=28468</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo v pozitivnem območju. Borzni posredniki so ustvarili 1,3 mio evrov prometa, borzni indeks SBI20 je pridobil 0,2 odstotka vrednosti in zaključil trgovalni dan pri 4.110 indeksnih točkah.</description>
				</item>
			
	</channel>
</rss>
