<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ILIRIKA d.d. Dnevni komentar</title>
		<link>http://www.ilirika.si/rss/rss_dnevni_komentarji.aspx</link>
		<description>ILIRIKA d.d. Dnevni komentar</description>
		<category>ILIRIKA d.d. Dnevni komentar</category>
		<copyright></copyright>
		<managingEditor>info@ilirika.si</managingEditor>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:45:22 GMT</lastBuildDate>
		<generator>PIAcms.NET RSS</generator>		

	
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 02.02.2012</title>
					<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31582</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 2,2 odstotka v minusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 0,2 odstotka v plusu pri 51,5 evrih. Na vrednosti so pridobile tudi delnice Luke Koper in Nove KBM, izgubile pa delnice Intereurope, Petrola, Mercatorja, Telekoma Slovenije in Zavarovalnice Triglav.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 01.02.2012</title>
					<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31576</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo malenkost v plusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 1,8 odstotka v plusu pri 51,4 evrih. Na vrednosti so pridobile tudi delnice Intereurope, Zavarovalnice Triglav in Mercatorja, izgubile pa delnice Luke Koper, Telekoma Slovenije, Petrola in Nove KBM.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 31.01.2012</title>
					<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31571</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 1,4 odstotka v plusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 1,2 odstotka v plusu pri 50,5 evrih. Na vrednosti so pridobile tudi delnice Luke Koper, Gorenja, Mercatorja, Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenije, izgubile pa delnice Nove KBM in Petrola.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 30.01.2012</title>
					<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 23:00:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31558</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 0,3 odstotka v plusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 0,4 odstotka v plusu pri 49,9 evrih. Na vrednosti so pridobile tudi delnice Intereurope, Nove KBM in Mercatorja, izgubile pa delnice Gorenja, Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenije.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 27.01.2012</title>
					<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:57:48 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31543</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 0,7 odstotka v plusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 0,2 odstotka v minusu pri 49,7 evrih. Na vrednosti so izgubile tudi delnice Luke Koper, Mercatorja in Nove KBM, pridobile pa delnice Telekoma Slovenije, Petrola, Intereurope, Gorenja in Zavarovalnice Triglav.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR 26.1.2012</title>
					<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 15:25:26 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31533</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 0,12 odstotka v minusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 0,6 odstotka v plusu pri 49,8 evrih. Na vrednosti so pridobile tudi delnice Telekoma Slovenije in Nove KBM, Izgubile pa delnice Intereurope, Zavarovalnice Triglav, Petrola in Gorenja.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 20.01.2012</title>
					<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 16:04:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31475</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo malenkost v plusu.

Največ prometa, v vrednosti skoraj milijon evrov, je bilo sklenjenega z delnicami Nove KBM, ki so zaključile 2,6 odstotka v minusu pri 3 evrih. Na vrednosti so izgubile tudi delnice Gorenja, Krke in Telekoma Slovenije, pridobile pa delnice Intereurope, Zavarovalnice Triglav, Petrola, Luke Koper in Mercatorja.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR 19.1.2012</title>
					<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:56:43 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31455</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 0,5 odstotka v plusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile pri 2,1 odstotka v plusu pri 49,16 evrih. Na vrednosti so pridobile tudi delnice Intereurope, Zavarovalnice Triglav, Nove KBM, Telekoma Slovenije in Luke Koper, izgubile pa delnice Mercatorja in Gorenja.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 17.01.2012</title>
					<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:16:00 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31431</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 0,4 odstotka v plusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile pri 0,5 odstotka v minusu pri 47,9 evrih. Na vrednosti so izgubile tudi delnice Gorenja in Nove KBM, pridobile pa delnice Intereurope,  Telekoma Slovenije, Luke Koper, Mercatorja, Zavarovalnice Triglav in Petrola.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 16.01.2012</title>
					<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:32:35 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31419</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo malenkost v minusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile pri 48,15 evrih. Na vrednosti so pridobile delnice Intereurope in Gorenja, izgubile pa delnice Luke Koper, Nove KBM in Zavarovalnice Triglav.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 13.01.2012</title>
					<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:12:10 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31409</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 0,3 odstotka v minusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile malenkost v plusu pri 48,2 evrih. Na vrednosti so pridobile tudi delnice Zavarovalnice Triglav in Intereurope, izgubile pa delnice Gorenja, Nove KBM, Mercatorja in Luke Koper.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 12.01.2012</title>
					<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:01:49 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31400</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 0,8 odstotka v minusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Petrola, ki so zaključile 0,6 odstotka v minusu pri 161 evrih. Na vrednosti niso pridobile nobene delnice prve kotacije.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 11.01.2012</title>
					<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 13:02:36 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31375</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 1,25 odstotka v plusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 0,5 odstotka v plusu pri 48,9 evrih. Na vrednosti so pridobile vse delnice prve kotacije.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 10.01.2012</title>
					<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:24:34 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31374</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 1,2 odstotka v minusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 1 odstotek v plusu pri 48,6 evrih. Na vrednosti so izgubile tudi Intereurope, Zavarovalnice Triglav in Nove KBM. Izgubile pa delnice Gorenja, Telekoma Slovenije in Petrola.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 09.01.2012</title>
					<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:02:52 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31361</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 0,6 odstotka v minusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 2 odstotka v minusu pri 48,1 evrih. Na vrednosti so izgubile tudi Zavarovalnice Triglav, Gorenja in Nove KBM. Pridobile pa delnice Luke Koper, Mercatorja in Telekoma Slovenije.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 06.01.2012</title>
					<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 14:14:28 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31353</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 2 odstotka v minusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 1,8 odstotka v minusu pri 49,1 evrih. Na vrednosti so izgubile tudi delnice Mercatorja, Nove KBM in Petrola. Pridobile pa delnice Zavarovalnice Triglav, Luke Koper, Gorenja in Telekoma Slovenije.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 05.01.2012</title>
					<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:07:53 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31342</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 0,5 odstotka v minusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 3,9 odstotka v minusu pri 50 evrih. Na vrednosti so izgubile tudi delnice Intereurope, Luke Koper, Zavarovalnice Triglav in Gorenja. Pridobile pa delnice Petrola in Mercatorja.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 29.12.2011</title>
					<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 14:34:03 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31291</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 2 odstotka v plusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 3,7 odstotka v plusu pri 52,9 evrih. Na vrednosti so pridobile tudi delnice Gorenja, Mercatorja in Luke Koper. Izgubile pa delnice Nove KBM, Zavarovalnice Triglav, Telekoma Slovenije in Petrola.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 28.12.2011</title>
					<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 13:33:59 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31276</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 0,3 odstotka v plusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 1 odstotek v minusu pri 51 evrih. Na vrednosti so izgubile tudi delnice Luke Koper in Mercatorja. Pridobile pa delnice Gorenja, Telekoma Slovenije, Zavarovalnice Triglav, Petrola in Nove KBM.</description>
				</item>
			
				<item>
					<title>BORZNI KOMENTAR, 27.12.2011</title>
					<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:02:35 GMT</pubDate>
					<link>http://www.ilirika.si/koristno/borzne_informacije/borzni_komentarji/komentar.aspx?id=31248</link>
					<description>Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes zaključilo 1,3 odstotka v plusu.

Največ prometa je bilo sklenjenega z delnicami Krke, ki so zaključile 2 odstotka v plusu pri 51,5 evra. Na vrednosti so pridobile tudi delnice Mercatorja in Nove KBM. Izgubile pa delnice Gorenja, Zavarovalnice Triglav, Petrola, Intereurope, Luke Koper in Telekoma Slovenije.</description>
				</item>
			
	</channel>
</rss>

